中国护照、旅行证规费
(货币单位 :几内亚法郎)
业务种类 | 收费标准 |
普通护照颁发或换发 | 150 000 |
普通护照补发 | 150 000 |
旅行证 | 150 000 |
公证认证规费
(货币单位 :几内亚法郎)
证件种类 | 普通办理 | 备注 |
健在证明 | 免费 | |
民事类公证 | 每份190 000 | 副本每份 60 000 |
商事类公证 | 每份380 000 | 副本每份 60 000 |
中国公民 民事类认证 | 每份60 000 | |
中国公民 商事类认证 | 每份130 000 | |
外国公民 民事类认证 | 每份200 000 | |
外国公民 商事类认证 | 每份400 000 |
领事证件急件规费
(货币单位 :几内亚法郎)
业务种类 | 收费标准 |
加急 | 210 000 |
特急 | 310 000 |
护照等证件收费标准一览表
办理业务种类 | 收费(人民币) | 收费(美元) | 收费(欧元) | ||
外交护照 公务护照 公务普通护照 | 签发 | 0 | 0 | 0 | |
加注 | 0 | 0 | 0 | ||
普通护照 | 签发 | 120 | 18 | 16 | |
加注 | 0 | 0 | 0 | ||
旅行证 | 签发 | 120 | 18 | 16 | |
回国证明 | 0 | 0 | 0 | ||
香港特区护照手续费(含申办材料邮寄费) | 相当于10美元 | 10 | 相当于10美元 | ||
香港特区入境身份陈述书颁发 | 手续费 | 相当于10美元 | 10 | 相当于10美元 | |
进入许可 | 相当于10美元 | 10 | 相当于10美元 | ||
入籍证书/退籍证书 | 200 | 28 | 26 | ||
加入/退出/恢复国籍手续费 | 50 | 7 | 7 | ||
注:上述均为普通件收费标准。除香港特区护照申请和入境身份陈述书以美元为标准外,其余均以人民币为标准换算成等量当地货币。